THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model bồn bảo ôn | MGS-500-OHWT-V | MGS-1000-OHWT-V | MGS-1500-OHWT-V | MGS-2000-OHWT-V | MGS-3000-OHWT-V |
Dung tích bồn bảo ôn (Lít) | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L |
Loại bồn / Áp suất làm việc tối đa | Bồn hở – loại bồn đứng không chịu áp lực | ||||
Model tấm thu | MGS-VC40 | ||||
Số lượng tấm thu (Tấm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Kích thước 01 tấm thu (mm) | Dài x Rộng: 1700mm x 3760mm | ||||
Kích thước ống chân không | 58mm x 1800mm | ||||
Số lượng ống chân không của 1 tấm | 40 ống | ||||
Khung tấm thu | Thép mạ kẽm – phủ thêm lớp sơn tĩnh điện – chống ăn mòn & chống rỉ sét |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.